Mona Dextrose/Angi
Is comhpháirt ríthábhachtach dár gcorp agus dár dtionscal bia é glúcós. Is cuid lárnach dár saol é a ról i dtáirgeadh fuinnimh, i rialáil siúcra fola agus i dtástáil dhiagnóiseach.
Cur síos
Cur síos ar an Táirge
Ainm Táirge: Mona Dextrose/Anhy Dextrose
MF: C6H12O6
Uimhir CAS: 50-99-7
Uimhir EINECS: 200-075-1
Dealramh: Púdar Bán
Anailís: 99%

deimhniú barántúlachta
Mona dextrose
Tascanna tástála | Sonraíochtaí | Torthaí | |||
Dealramh | Púdar criostalach bán nó gráinníní, gan neamhíonachtaí infheicthe. | Pas | |||
Boladh | Bíodh boladh sonrach glúcóis agat, gan aon bholadh neamhghnácha | pas | |||
Blas | Blas milis éadrom, gan blas neamhghnách | pas | |||
Rothlú optúil ar leith | 52.0-53.5 | 53 | |||
pH | 4.0-6.5 | 5.7 | |||
Clóiríd | Níos lú ná nó cothrom le 0.01 | <0.01 | |||
Uisce | Níos lú ná nó cothrom le 10 | 8.8 | |||
Fuinseog sulfáit | Níos lú ná nó cothrom le 0.25. | 0.06 | |||
Ábhar deaschrós (in aghaidh an uisce, maischodán) | Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | 99.9 |
Dextrose Anchi
Míreanna | Spskification | Toradh | ||||
Cur síos | Púdar criostalach bán le blas milis, intuaslagtha in uisce, measartha intuaslagtha in alcól. | Comhlíontach | ||||
Iarmhar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 0.1%. | 0.05% | ||||
Clóirídí | Níos lú ná nó cothrom le 0.018. | <0.001 | ||||
Sulfáit | Níos lú ná nó cothrom le 0.025% | <0.005% | ||||
Arsanaic | Níos lú ná nó cothrom le 1 µg/g | <1 мкг/г | ||||
Miotal trom | Níos lú ná nó cothrom le 5 µg/g | <3ug/g | ||||
Dath réitigh | Comhlíontach | Comhlíontach | ||||
Aigéadacht | 5.0g sampla,0.020mol/L NaOH Níos lú ná nó cothrom le 0.30 ml | 0.01ml | ||||
Uisce | Níos lú ná nó cothrom le 0.5%. | 0.1% | ||||
Rothlú optúil | +52.6 céim -+53.2 chéim | +53.1 chéim | ||||
Dextrin | Comhlíontach | Comhlíontach | ||||
Stáirse intuaslagtha, sulfáití | Comhlíontach | Comhlíontach | ||||
Pyrogens | Saor in aisce | Saor in aisce | ||||
Ábhar Dextrose | Níos mó ná nó cothrom le 99.5% | 99.7% |
Iarratas
Pacáiste
I mála fite plaisteach 25 kg, 22MT/20GP.
I mála páipéir kraft 25 kg, 22MT/20GP.
Fúinn
1.IS0 stóras agus brainse thar lear deimhnithe
Bunaithe i 1998 i Dalian na Síne, is grúpa déantúsaíochta agus dáileacháin deimhnithe IS0 é TNN Development Limited.
Coimeádán 2.Mixed
Bhí taithí iomlán againn agus rinneamar earraí 28max a luchtú i gcoimeádán amháin.
3. Rialú cáilíochta
Tá próiseas rialaithe cáilíochta dian againn, seirbhísí gairmiúla agus dea-cháil sa tionscal.
4. Ár bhfoireann
Tá dhá cheann dár n-oifigí féin againn anois le 35 fostaithe san iomlán a bhaineann le 8 roinn lena n-áirítear an Roinn Ceimiceach, an Roinn Mheicniúil, an Roinn Oibríochtaí agus an Roinn Ríomhthráchtála.
Clibeanna Te: Monaróirí Dextrose/Angi, An tSín Dextrose Mono/Angi Monaróirí, Soláthraithe