Vitimín B2
Úsáidtear é i bpróiseáil beatha ainmhithe, breiseáin beatha vitimín, chun fás beostoic agus éanlaithe a spreagadh, chomh maith le galair a chóireáil de bharr easnamh ribeaflaivin.
Cur síos
Ainm an táirge: | Vitimín B2 (ribeflaivin) |
Amharc: | Púdar mín, criostail snáthaide |
Caighdeán: | 99 faoin gcéad (BP/USP/EP/FCC/Grád Bia); 80 faoin gcéad (grád beathaithe) |
Uimh. CAS: | 83-88-5 |
Foirmle Mhóilíneach: | C17H20N4O6 |
Meáchan Móilíneach: | 376.36 |
Uimhir INEX: | 201-507-1 |
Teastas: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
Pacáiste: | 20 kg/bosca nó druma. Séala le haghaidh stórála, ar shiúl ó solas. |
Vitimín B2 (Ribeaflaivin) BP/USP/EP/FCC/Grád Bia | |
Rud | Caighdeán |
amharc | Púdar criostalach buí nó oráiste-buí |
Lumiflavine | 440nm ionsúiteacht Níos lú ná nó cothrom le 0.025 |
Rothlú sonrach | idir -115º agus -135º |
Damáiste mar gheall ar thriomú amach | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 faoin gcéad |
Miotail throma | <> |
Iarmhar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 faoin gcéad |
Eisíontais orgánacha so-ghalaithe | Freastal ar riachtanais |
Líon iomlán na plátaí | <1000> |
Múnla agus giosta | <100> |
Anailís (ar bhonn triomaithe) | 98.0 faoin gcéad -102.0 faoin gcéad |
Vitimín B2 (ribeflaivin)Cáilíocht beatha 80 faoin gcéad | |
Rud | |
amharc | Gráinníní buí go oráiste-buí |
Méid gráinneach | Criathar 90 faoin gcéad trí chriathar 0.28 mm |
Damáiste mar gheall ar thriomú amach | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 faoin gcéad |
Iarmhar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad |
Anailís (ar ábhar tirim) | Níos mó ná nó cothrom le 80.0 faoin gcéad |
Bia
A úsáidtear i dtionscal bia nó vitimíní amhábhar
Inní
Úsáidte i bpróiseáil beatha ainmhithe, breiseáin beatha vitimín, chun fás beostoic agus éanlaith chlóis a spreagadh,
agus chun galair de bharr easnamh ribeaflaivin a chóireáil. Féadann sé physique beostoic agus éanlaithe a fheabhsú,
agus táirgiúlacht beostoic a mhéadú.
Pacáistiú agus seachadadh
Bosca nó druma 20kg/25kg
vitimín A, béite-carotene aguscarotenoidí | |
Criostail Pure Vitimín A Aicéatáit 2.8 M IU/g | Púdar Pailmít Vitimín A 250, 000 IU/g CWS |
Aicéatáit Vitimín A 2.5 milliún IU/g ola | Vitimín A pailmít SD púdar 500, 000 IU/g CWS |
Aicéatáit Vitimín A 2.0 milliún IU/g ola | Púdar Beta Carotene SD 1% CWD |
Aicéatáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g ola | Beta Carotene 10 Céatadán Beadlet (táibléad) |
Gráinníní Aicéatáit Vitimín A 325, 000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Gráinníní 20 Céatadán Beta Carotene (Táibléad agus CWS) |
Gráinníní Aicéatáit Vitimín A 500, 000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Lutein 5 faoin gcéad |
Vitimín A Aicéatáit SD, Púdar 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 Céatadán SD Púdar CWD |
Vitimín A Aicéatáit SD, Púdar 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 faoin gcéad Bidlet |
Aicéatáit Vitimín A 500, 000 IU/g, grád beatha | Lutein 10 Céatadán SD Púdar CWD |
Ola phailmítáit Vitimín A 1.7 milliún IU/g | Lycopene 5 faoin gcéad |
Ola phailmítáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g (ola MCT) | Lycopene 5 Céatadán SD Púdar CWD |
Ola phailmítáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g (ola glasraí) | Lycopene 10 faoin gcéad |
Gráinnín Vitimín A Palmitate 250, 000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Lycopene 10 Céatadán SD Púdar CWD |
Gráinnín Vitimín A Palmitate 500, 000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) |
Vitimín D3 agus Vitimín D2 | |
Vitimín D3 40 milliún IU/g criostail íon | Gráinnín Vitimín D3 850, 000 IU/g |
Vitimín D3 1 milliún IU/g in ola arbhair | Micreacapsúil Vitimín D3 850.000 IU/g CWS |
Vitimín D3 1 milliún IU/g in ola lus na gréine | Vitimín D3 500, 000 grád fothaithe IU/g |
Vitimín D3 1 milliún IU/g in ola MCT | Vitimín D2 (ergocalciferol) Criostal 40 milliún IU/g |
Púdar Vitimín D3 100, 000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 5 milliún IU/g in ola arbhair |
Micreacapsúil Vitimín D3 100.000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 2 mhilliún IU/g in ola MCT |
Púdar Vitimín D3 400, 000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 1 milliún IU/g in ola arbhair |
Micreacapsúil vitimín D3 400.000 IU/g CWS (gráiníní) | Vitimín D2 (ergocalciferol) 1 milliún IU/g in ola MCT |
Vitimín D3 púdar 500, 000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrín-capsulated 850, 000 IU/g CWS |
Vitimín D3, micrea-ionchochlaithe, 500.000 IU/g CWS (gráiníní) | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrín-capslaithe 500.000 IU/g CWS |
Vitimín D3, Gráinníní Mín, 100, 000 IU/g CWS (Gan geilitín) | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrín-capslaithe 100.000 IU/g CWS |
Gráinnín Vitimín D3 100, 000 IU/g |
VitimínE | |
Vitimín nádúrthaE | Vitimín sintéiseachE |
Nádúrtha measctha tócaifearóil 90 faoin gcéad ola | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 96 faoin gcéad ola |
Nádúrtha measctha tócaifearóil 70 faoin gcéad ola | Aicéatáit tócaifearóil DL-alfa 98 faoin gcéad ola |
Tócaifearóil mheasctha nádúrtha 30 faoin gcéad púdar | Aicéatáit tócaifearile DL-alfa 50% sprae-triomaithe (CWS) |
Tócaifearóil Mheasctha Nádúrtha Púdar Ard Alfa 350 IU/g | Aicéatáit tócaifearóil DL-alfa 50% de ghrád DC |
Tócaifearól D-alfa 90 faoin gcéad 1300 IU/g ola (ard alfa) | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 50% grád beatha |
Tócaifearól D-alfa 90 faoin gcéad 1100 IU/g ola (ard alfa) | |
Tócaifearól D-alfa 70 faoin gcéad 1000 IU/g ola (ard alfa) | |
succinate D-alfa-tócaifearil 1185 IU/g gráinníní (táibléad) | |
D-alfa tócaifearil succinate 1210 IU/g púdar | |
Aicéatáit tócaifearóil D-alfa 700 IU/g púdar (CWS agus táibléad) | |
D-alfa tócaifearil poileitiléin glycol succinate tócaifearóil 30 faoin gcéad ola | |
Tocotrienol 50 faoin gcéad ola | |
Tocotrienol 70 faoin gcéad Ola Tocotrienol 30 faoin gcéad Púdar SD | |
Tocotrienol 10% gráinníní microencapsulated |
Vitimínc | |
Púdar | Comhbhrú díreachgráinneach |
Cumhacht Aigéad Ascorbic | Aigéad ascorbic DC-90 le stáirse agus lachtós |
Cumhacht Mhín Aigéad Ascorbic (100 mogalra) | Aigéad ascorbic DC-95 le nó gan stáirse |
Púdar Aigéad Ascorbach Ultramhín (325 mhogall) | Aigéad ascorbic DC-97 le nó gan stáirse |
ascorbate cailciam | Ascorbate cailciam DC-97 Níl stáirse ann |
Púdar mín ascorbate cailciam | Ascorbate sóidiam DC-99 |
ascorbáit sóidiam | |
ascorbate niacinamide | |
Ascorbyl palmitate | |
brataitheÁbhar | |
Aigéad Ascorbic Brataithe 97 Céatadán | |
97-céatadán de phúdar mín atá brataithe le haigéad ascorbach | |
fosfáití L-ascorbyl (Cobhsaí C) |
bvitimíní | |
Púdar | Comhbhrú díreachgráinneach |
Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mona DC-97 |
Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Riboflavin Mononitrate Thiamine | Ribeaflaivin DC-95 |
Ribeaflaivin-5-Fosfáit Ribeaflaivin Grád fothaithe 80%. | Gráinníní Niacin DC |
Púdar Niacin Mín (100 mogalra) | DC gráinneach Niacinamide |
Púdar Niacin Ultramhín (200 mogalra) | Pyridoxine HCL DC-98 |
Gráinníní niacin (comhbhrú díreach) | |
Púdar Niacinamide Sreabhadh Saor in Aisce | |
Púdar niacinamide | |
D-pantaitéináit chailciam | |
Sreabhadh Saor in Aisce D-Púdar Pantothenáit Cailciam | |
D-panthenol | |
DL-panthenol Pantethine 55 faoin gcéad | |
Púdar Mín HCL Pyridoxine (100 mogalra) | |
Púdar Criostail HCL Pyridoxine (40 mogalra) | |
-5-fosfáit pyridoxal | |
Aigéad fólach | |
Aigéad Fólach 10 Céatadán Cyanocobalamin DCP | |
Cyanocobalamin 1 faoin gcéad ar DCP | |
Cianocobalamin 1 faoin gcéad ar mannitol | |
Cyanocobalamin 1 faoin gcéad le haghaidh stáirse beathaithe | |
Methylcobalamin | |
Methylcobalamin 1 faoin gcéad ar DCP | |
Clóiríd hiodrocsocobalamin Bonn hiodrocsocobalamin | |
Cobamamide/Coenzyme Vitimín B12 |
Eilevitimíní | |
D-biotin USP | Co Q 10 10 faoin gcéad Púdar CWS |
D-biotin 1 faoin gcéad ar inositol DCP | Co Q 10 20 faoin gcéad Púdar CWS |
Inositol 95 Céatadán Granular Grád DC | Vitimín K-1 1 faoin gcéad in aghaidh an dextrin |
Inositol heicsainicitín | Céatadán Vitimín K -1 1 ar Charbónáit Chailciam |
Aigéad lipoic alfa | Vitimín K-1 5 faoin gcéad in aghaidh an dextrin |
Gráinníní DC Aigéad Alfa Lipoic | Vitimín K-1 98% ola íon |
Co Q 10 íon | Vitimín K-2 |
Próifíl na Cuideachta
Clibeanna Te: vitimín b2, monaróirí vitimín b2 tSín, soláthraithe
'Nar par ya: fosfáit déhidrigine amóiniam