Vitimín B1
Vitimín B1 HCL (hidreaclóiríd thiamine) / monaiítáit vitimín B1 (monainítrít thiamine)
Cur síos
Freagair go tapa, le do thoil, déan teagmháil thíos!


| Vitimín B1 (hidreaclóiríd thiamine) | Vitimín B1 (Thiaimínmonaitrata) |
| Uimhir CAS: 67-03-8 | Uimhir CAS: 532-43-4 |
| Sonraíocht: 99% púdar nó DC gráinneach | Sonraíocht: 99% púdar nó DC gráinneach |
| Caighdeán: FCC/Grád Bia/Beatha; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Teastas: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pacáistiú: 25 kg / bosca nó druma. Séalaithe le haghaidh stórála, ar shiúl ó solas. | |
Léiriúcháin comharchumann

| Vitimín B1 HCL (hidreaclóiríd thiamine) BP USP | |||||
| Eilimint | Sonraíocht | ||||
| Dealramh | Criostail bán nó púdar criostalach beagnach bán. | ||||
| Aitheantas | (1) ní mór imoibriú dearfach a bheith ann (2) De réir speictream tagartha IR |
||||
| Cuma an réitigh | Glan, gan a bheith níos déine ná Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfáití | Níos lú ná nó cothrom le 300 ppm | ||||
| Teorainn níotráite | Uimh fáinne donn | ||||
| Uisce | Níos lú ná nó cothrom le 5.0% | ||||
| Iarmhar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 0.1%. | ||||
| Ionsú an réiteach | Níos lú ná nó cothrom le 0.025. | ||||
| Tuaslagóirí iarmharacha | |||||
| meatánól | Níos lú nó cothrom0.3% | ||||
| Eatánól | Níos lú nó cothrom0.5% | ||||
| Substaintí gaolmhara | |||||
| eisíontas A | Níos lú nó cothrom0.15% | ||||
| eisíontas B | Níos lú nó cothrom0.3% | ||||
| eisíontas C | Níos lú nó cothrom0.15% | ||||
| Aon eisíontas | Níos lú nó cothrom0.1% | ||||
| Neamhíonachtaí iomlána | Níos lú nó cothrom0.5% | ||||
| Anailís | 98.5~101.0% | ||||
| Vitimín B1 mona (mononitrait thiamine) BP | |
| Eilimint | Sonraíocht |
| Dealramh | Bán nó beagnach bán, púdar criostalach nó criostail bheaga gan dath |
| Aitheantas | A: ionsú IR; C: Imoibriú níotráite |
| Cuma an réitigh | Pure, nach bhfuil níos déine ná Y7 |
| F | 6.8~7.6 |
| Damáiste mar gheall ar thriomú amach | Níos lú ná nó cothrom le 1.0% |
| Fuinseog sulfáit | Níos lú ná nó cothrom le 0.1%. |
| Substaintí gaolmhara | |
| Eisíontas A | Níos lú ná nó cothrom le 0.15%. |
| Eisíontas B | Níos lú ná nó cothrom le 0.6%. |
| Eisíontas C | Níos lú ná nó cothrom le 0.4%. |
| Eisíontas neamhshonraithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.10%. |
| Neamhíonachtaí iomlána | Níos lú ná nó cothrom le 1.0% |
| Déan neamhaird de theorainn:0.05% | |
| Anailís (bonn tirim) | 98.0%~101.0% |

| Vitimín A, béite-carotene agus carotenoidí | |
| Criostail Aicéatáit Vitimín A Pur 2.8 M IU/g | Púdar Pailmít Vitimín A SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitimín A Aicéatáit, 2.5 milliún IU/g, ola | Púdar Pailmít Vitimín A SD 500, 000 IU/g CWS |
| Aicéatáit Vitimín A 2.0 milliún IU/g ola | Púdar Beta Carotene SD 1% CWD |
| Aicéatáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g ola | Gráinníní Beta Carotene 10% (grád táibléad) |
| Gráinníní Aicéatáit Vitimín A 325.000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Gráinníní Beta Carotene 20% (Grád Táibléad agus CWS) |
| Gráinníní Aicéatáit Vitimín A 500.000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Lutein 5% gráinníní |
| Púdar Aicéatáit Vitimín A SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% Púdar SD CWD |
| Púdar Aicéatáit Vitimín A SD 500,000 IU/g CWS | Lutein 10% gráinníní |
| Aicéatáit Vitimín A 500.000 IU/g le haghaidh beathaithe | Lutein 10% SD Púdar CWD |
| Ola phailmítáit Vitimín A 1.7 milliún IU/g | Gráinníní lycopene 5%. |
| Ola phailmítáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g (ola MCT) | Lycopene 5% SD Púdar CWD |
| Ola phailmítáit Vitimín A 1.0 milliún IU/g (ola glasraí) | Gráinníní lycopene 10%. |
| Gráinnín Vitimín A Palmitate, 250 000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | Lycopene 10% SD Púdar CWD |
| Gráinnín Vitimín A Palmitate 500.000 IU/g CWS (micrea-iamhachaithe) | |
| Vitimín D3 agus Vitimín D2 | |
| Vitimín D3 40, na milliúin IU/g, criostail íon | Gráinnín Vitimín D3 850.000 IU/g |
| Vitimín D3 1, milliún IU/g in ola arbhair | Vitimín D3 microencapsulated 850.000 IU/g CWS |
| Vitimín D3 1, milliún IU/g in ola lus na gréine | Vitimín D3 500,000 IU/g, grád fotha |
| Vitimín D3 1, milliún IU/g in ola MCT | Vitimín D2 (ergocalciferol) criostalach 40 milliún IU/g |
| Púdar Vitimín D3 100.000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 5 milliún IU/g in ola arbhair |
| Vitimín D3 microencapsulated, 100.000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 2 mhilliún IU/g in ola MCT |
| Púdar Vitimín D3 400.000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) 1 milliún IU/g in ola arbhair |
| Vitimín D3, micri-icapslaithe, 400.000 IU/g CWS (gráiníní) | Vitimín D2 (ergocalciferol) 1 milliún IU/g in ola MCT |
| Púdar Vitimín D3 500.000 IU/g CWS | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrea-ionchoirithe 850.000 IU/g CWS |
| Vitimín D3, micrea-ionchochlaithe, 500.000 IU/g CWS (gráiníní) | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrín-capslaithe 500.000 IU/g CWS |
| Vitimín D3, gráinneach mín, 100.000 IU/g CWS (gan geilitín) | Vitimín D2 (ergocalciferol) micrín-capslaithe 100.000 IU/g CWS |
| Vitimín D3 gráinnithe 100.000 IU/g | |
| Vitimín E | |
| Vitimín E nádúrtha | Vitimín sintéiseachE |
| Meascán nádúrtha tócaifearóil, ola 90%. | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 96% ola |
| Meascán nádúrtha tócaifearóil 70% ola | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 98% ola |
| Meascán nádúrtha tócaifearóil 30% púdar | Aicéatáit tócaifearile DL-alfa 50%, triomaithe le sprae (CWS) |
| Púdar tócaifearóil measctha nádúrtha a bhfuil cion ard alfa 350 IU/g ann | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 50% DC grád |
| Tócaifearól D-alfa 90% 1300 IU/g ola (cion ard alfa) | Aicéatáit tócaifearil DL-alfa 50% le haghaidh beathaithe |
| Tócaifearól D-alfa 90% 1100 IU/g ola (cion ard alfa) | |
| Tócaifearól D-alfa 70% 1000 IU/g ola (cion ard alfa) | |
| succinate D-alfa-tócaifearil 1185 IU/g gráinníní (do táibléad) | |
| D-alfa tócaifearil succinate 1210 IU/g púdar | |
| Aicéatáit tócaifearil D-alfa 700 IU/g púdar (CWS agus táibléad) | |
| D-alfa tócaifearil poileitiléin glycol succinate tócaifearóil 30% ola | |
| Ola Tocotrienol 50%. | |
| Tocotrienol 70% Ola Tocotrienol 30% Púdar SD | |
| Tocotrienol 10% gráinníní microencapsulated | |
| Vitimín C | |
| Púdar | Gráinneach compressible díreach |
| Neart Aigéad Ascorbic | Aigéad ascorbic DC-90 le stáirse agus lachtós |
| Cumhacht Mhín Aigéad Ascorbic (100 mogalra) | Aigéad ascorbic DC-95 le nó gan stáirse |
| Púdar Aigéad Ascorbach Ultramhín (325 mhogall) | Aigéad ascorbic DC-97 le nó gan stáirse |
| Ascorbate cailciam | Ascorbáit chailciam DC-97 Gan stáirse |
| Púdar Ascorbate Cailciam Mín | Ascorbate sóidiam DC-99 |
| Ascorbate sóidiam | |
| Ascorbate niacinamide | |
| Ascorbyl palmitate | |
| Ábhar brataithe | |
| Aigéad ascorbic brataithe 97% | |
| 97% púdar fíneáil atá brataithe le haigéad ascorbic | |
| fosfáití L-ascorbyl (cobhsaí C) | |
| bVitimíní | |
| Púdar | Comhbhrú díreachGránaithe |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mona DC-97 |
| Mononitrate Thiamine agus Púdar Ribeaflaivin atá ag sreabhadh go saor | Ribeaflaivin DC-95 |
| Ribeaflaivin-5-Fosfáit Ribeaflaivin Grád fothaithe 80%. | Gráinníní Niacin DC |
| Púdar Niacin Mín (100 mogalra) | DC gráinneach Niacinamide |
| Púdar ultrafine Niacin (200 mogalra) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacin gráinnithe (comhbhrú díreach) | |
| Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Niacinamide | |
| Púdar niacinamide | |
| D-pantaitéináit chailciam | |
| Púdar Pantothenáit D-Cailciam atá ag sreabhadh go saor | |
| D-Panthenol | |
| Panthenol DL- Panthenol 55% | |
| Púdar Mín HCL Pyridoxine (100 mogalra) | |
| Púdar Criostail HCL Pyridoxine (40 mogalra) | |
| -5-fosfáit pyridoxal | |
| Aigéad fólach | |
| Aigéad fólach 10% ar Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1% ar DCP | |
| Cyanocobalamin 1% ar mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% ó stáirse grád beatha | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% de réir DCP | |
| Clóiríd hiodrocsocobalamin Bonn hiodrocsocobalamin | |
| Cóbaimíd/Vitimín B12 Comheinsím |
| EileVitimíní | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS Púdar |
| D-biotin 1% ar DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS Púdar |
| Inositol 95% gráinneach, DC grád | Vitimín K-1 1% i ndextrin |
| Inositol heicsainicitín | Vitimín K-1 1% ar charbónáit chailciam |
| Aigéad lipoic alfa | Vitimín K-1 5% i ndextrin |
| Aigéad Alfa Lipoic, Gráinneach, DC Grád | Vitimín K-1 98% ola íon |
| Ko Q 10 glan | Vitimín K-2 |
Próifíl na Cuideachta

Clibeanna Te: vitimín b1, an tSín vitimín b1 monaróirí, soláthraithe
Next2: Xilitol E967












