potaisiam acesulfame, acesulfame K, (e950)
Is breiseán bia é Acesulfame, substaint cheimiceach cosúil le saccharin, intuaslagtha in uisce, a mhéadaíonn binneas bia, níl aon airíonna cothaitheacha, blas maith, gan calories, gan aon meitibileacht nó ionsú i gcorp an duine.
Cur síos
Cur síos ar an Táirge
Ainm Táirge: Potaisiam Acesulfame (Acesulfame K) Púdar
Méid mogall: 20-40mogalra, 30-80mogalra, 80 mhogall, 100 mogall
Íonacht: 99.00~101.00 faoin gcéad
Foirmle mhóilíneach: C4H4KNO4sMolecular weight: 201.24
Uimhir EINECS: 259-715-3
Caighdeán cáilíochta: EBT/WHO JECFA FCC10, EP9, E950
Teastas: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
Uimhir CAS:55589-62-3
Sonraíochtaí
| MÍREANNA | SONRAÍOCHTAÍ | TORTHAÍ AN ANAILÍS |
| Tuaslagthacht in uisce | Intuaslagtha saor in aisce | Intuaslagtha saor in aisce |
| Tuaslagthacht in eatánól | Beagán intuaslagtha | Beagán intuaslagtha |
| Ionsú ultraivialait | 227 ± 2 nm | 227 ± 2 nm |
| Tástáil potaisiam | Dearfach | Dearfach |
| Tástáil taisce | Deascadh buí | Deascadh buí |
| Ábhar anailíse i gcéatadán | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Caillteanas triomú (105 céim, 2 uair an chloig) i faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1 | 0.05 |
| Greille méid na gcáithníní | % 7b% 7b0% 7d% 7d | % 7b% 7b0% 7d% 7d |
| Eisíontais orgánacha µg/g | Níos lú ná nó cothrom le 20 | <20 |
| Eisíontas A céatadán | Níos lú ná nó cothrom le 0.125 | <0.125 |
| Eisíontas B mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 20 | <20 |
| Fluairín mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 3 | 0.9 |
| Miotail throma mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 5 | <5 |
| Arsanaic mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 3 | <3 |
| Luaidhe mg/kg | Níos lú ná nó cothrom le 1 | Ní bhfuarthas |
| Céatadán sulfáit | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Eisíontas A:3-oxobtanamide(actylacetamide) | ||
Ráiteas
Pacáiste
Clibeanna Te: Potaisiam Acesulfame, Acesulfame K, (e950), An tSín Acesulfame Potassium, Acesulfame K, (e950) Monaróirí, Soláthraithe










